De records worden met de grootste zorg bijgehouden. Mocht u toch onjuistheden tegen komen of een nieuw record willen melden, dan kan dat via records@ciko66.nl onder vermelding van: wie, wat, waar, wanneer en een link naar de geregistreerde uitslagen. | ||||
Jongens junioren D | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
80m | 9.9 | Chunkie Ngay | Blauw Wit | 10-sep-88 |
600m | 1.42.86 | Job Mulder | VAV | 3-jul-21 |
1000m | 2.54.8 | Job la Riviere | AV ’34 | 23-mei-92 |
80mH | 11.37 | Floris Vedder | Climax | 3-jul-21 |
Ver | 5.18 | Bob Altena | Ciko’66 | 4-sep-99 |
Hoog | 1.55 | Sander de Rijke
Olaf Gijtenbeek |
Ciko’66
Wijchen |
4-okt-98
3-jul-21 |
Kogel | 14.01 | Marc Jaarsma | AV ’34 | 22-apr-90 |
Discus | 33.91 | Bob Altena | Ciko’66 | 11-apr-99 |
Speer | 46.69 | Neo Thijssen | Hellas Utrecht | 15-sep-19 |
Meisjes junioren D | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
60m | 8.0 | Laura Veldman | AV ’34 | 23-mei-92 |
600m | 1.44.71 | Hanna van Aalten | Atletico ’73 | 7-apr-12 |
1000m | 3.07.3 | Astrid Joziasse | AV ’34 | 23-mei-92 |
1000m snelwandelen | 6.53.1 | Mona Münster | Allemania Aachen | 10-mrt-13 |
60mH | 10.09 | Emily de Groot | Wijchen | 3-jul-21 |
Ver | 4.80 | Thelma Joziasse | AV ’34 | 23-mei-92 |
Hoog | 1.50 | Emily de Groot | Wijchen | 3-jul-21 |
Kogel | 12.08 | Femke van Ooyen | Daventria | 23-mei-92 |
Discus | 24.57 | Deborah Mirsky | AV’34 | 4-sep-99 |
Speer | 34.20 | Lieve Aldewereld | Ciko’66 | 2-okt-21 |
Jongens junioren C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
100m | 11.5 | Stijn Ram | Ciko’66 | 4-jun-05 |
150m | 19.07 | Simon Schinagl | Nijmegen | 3-jul-21 |
800m | 2.08.3 | Maarten v.d. Heuvel | Hanzesport | 10-mei-96 |
1000m | 2.48.5 | Edwin Alferink | Ciko’66 | 1-okt-88 |
1500m | 4.10.75 | Ted Smit | Nova | 5-sep-87 |
100mH | 13.71 | Danny Ediagbonya | Ciko’66 | 21-jun-14 |
300mH | 43.4 | Robert Jan Buddenbohmer | AV’34 | 7-jun-97 |
Ver | 6.27 | Jasper Ribbers | Ciko’66 | 3-okt-92 |
Hoog | 1.85 | Robert Jan Buddenbohmer | AV’34 | 7-jun-97 |
Pols | 3.10 | Sander de Rijke | Ciko’66 | 2-apr-00 |
Kogel | 13.61 | Marc Jaarsma | AV’34 | 24-mei-92 |
Discus | 54.32 | Pieter van der Kruk | AV’40 | 5-sep-87 |
Speer | 58.82 | Ryan Jansen | Scorpio | 16-aug-20 |
Meisjes junioren C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
80m | 10.1 | Renate Saalmink | Ciko’66 | 10-sep-88 |
150m | 20.36 | Lisa Navarro | Climax | 3-jul-21 |
600m | 1.35.5 | Susan Dammingh | De Liemers | 10-sep-88 |
1000m | 3.02.43 | Jasmijn Lau | Ciko’66 | 22-jun-13 |
1500m | 5.29.76 | Anna Jansen | Nijmegen | 3-jul-21 |
80mH | 12.11 | Famke Heinst | Ciko’66 | 21-jun-14 |
300mH | 49.1 | Manon Wegerif | AVN | 14-jul-90 |
ver | 5.41 | Famke Heinst | Ciko’66 | 21-jun-14 |
Hoog | 1.65 | Susan Dammingh | De Liemers | 23-mei-87 |
Kogel | 14.13 | Benthe König | Ciko’66 | 22-jun-13 |
Discus | 33.56 | Lisette van Veelen | Ciko’66 | 1-jun-96 |
Speer | 43.93 | Suze Zeevat | Ciko ’66 | 16-aug-20 |
Jongens junioren B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
100m | 11.1 | Bas Onkiehong
Ludrick Berrenstein |
Atletico’73
PEC 1910 |
4-jun-90
20-jun-99 |
200m | 23.32 | Hendrik Jan Karenbeld | Ciko’66 | 21-jul-89 |
400m | 50.0 | Chris Misker | De Sperwers | 14-mei-00 |
800m | 1.55.9 | Hans Christiaan van Nijkerk | AVA’81 | 22-jun-99 |
1500m | 3.59.9 | Roland v.d. Blink | Cialfo | 10-mei-96 |
110mH | 14.4 | Ludrick Berrenstein | PEC 1910 | 20-jun-99 |
Ver | 6.36 | Hendrik Jan Karenbeld
Harm Janssen |
Ciko’66
Ciko’66 |
4-jun-90
30-jun-95 |
Hinkstapsprong | 12.42 | Adriaan Saman | AV’34 | 14-mei-00 |
Hoog | 2.05 | Bert Albers | Ciko’66 | 18-jun-89 |
Pols | 3.70 | Leo Ensing | PEC 1910 | 14-mei-00 |
Kogel | 15.51 | Rudi Velthuis | PEC 1910 | 30-aug-95 |
Discus | 48.36 | Pim van Geffen | Ciko’66 | 1-jun-97 |
Speer | 59.12 | Robert Jan Buddenbohmer | AV’34 | 20-jun-99 |
Meisjes junioren B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
100m | 12.0 | Michele van Hall | AVN | 18-jun-89 |
200m | 25.50 | Monique Bogaards | Ciko’66 | 23-mei-88 |
400m | 58.3 | Marijke Vreugdenhil | AAC’61 | 14-mei-00 |
800m | 2.14.8 | Lindy Burgman | PEC 1910 | 14-mei-00 |
1500m | 4.36.22 | Marjan Kortmann | AAV’36 | 23-mei-88 |
3000m | 10.14.32 | Anna Hightower | CIKO’66 | 27-mei-18 |
100mH | 14.1 | Frenke Bolt | Hanzesport | 10-mei-96 |
300mH | 49.1 | Manon Wegerif | AVN | 14-jul-90 |
Ver | 5.77 | Deborah den Boer | ADA | 13-sep-92 |
Hinkstapsprong | 11.06 | Frenke Bolt | Hanzesport | 22-mei-96 |
Hoog | 1.65 | Susan Dammingh
Frenke Bolt |
De Liemers
Hanzesport |
23-mei-87
10-mei-96 |
Kogel | 14.59 | Benthe König | CIKO’66 | 3-okt-15 |
Discus | 36.66 | Sanne van Rossum | Daventria | 1-jun-97 |
Speer | 49.00 | Suze Zeevat | CIKO’66 | 28-mei-21 |
Jongens junioren A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
100m | 10.9 | Ydo van Oostende
Yuri vd Burght |
Atletics
AVN |
18-jun-89 |
200m | 23.32 | Hendrik Jan Karenbeld | Ciko’66 | 21-jul-89 |
400m | 49.46 | Michel Peterse | Parthenon | 13-jul-92 |
800m | 1.53.8 | Jeroen Beumer | AV’34 | 21-mei-97 |
1500m | 3.59.9 | Ronald v.d. Blink | Cialfo | 10-mei-96 |
3000m | 8.28.22 | Simon Vroemen | Tartletos | 17-aug-88 |
110mH | 15.2 | Bas Gregoor | Ciko’66 | 5-okt-97 |
400mH | 57.00 | Martijn Visscher | Hollandia | 19-jun-94 |
3000m steeple | 9.21.89 | Ramses Bekking | AV’34 | 19-jun-94 |
Ver | 7.49 | Ydo van Oostende | Atletics | 18-jun-89 |
Hinkstapsprong | 13.67 | Richard Zeevat | Ciko’66 | 23-mei-88 |
Hoog | 2.05 | Bert Albers | Ciko’66 | 18-jun-89 |
Pols | 3.70 | Vincent Mandemaker
Leo Ensing |
Ciko’66
PEC 1910 |
30-sep-90
14-mei-00 |
Kogel | 14.39 | Mike vd Bilt | Haag Atletiek | 19-jun-94 |
Discus | 49.42 | Mike vd Bilt | Haag Atletiek | 19-jun-94 |
Speer | 63.12 | Thomas Knoop | Typhoon | 16-aug-20 |
Meisjes junioren A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
100m | 11.6 | Monique Bogaards | Ciko’66 | 9-sep-90 |
200m | 25.16 | Annemarie Kramer | KAV Holland | 19-jun-94 |
400m | 55.2 | Monique Bogaards | Ciko’66 | 9-sep-90 |
800m | 2.14.8 | Lindy Burgman | PEC 1910 | 14-mei-00 |
1500m | 4.32.92 | Marrit van Buuren | VAV | 21-jul-89 |
3000m | 10.14.32 | Anna Hightower | CIKO’66 | 27-mei-18 |
100mH | 14.39 | Deborah den Boer | ADA | 13-sep-92 |
400mH | 65.40 | Emmely van Hagen | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
Ver | 5.77 | Deborah den Boer | ADA | 13-sep-92 |
Hinkstapsprong | 11.71 | Chawa Ringenoldus | SAV | 13-sep-92 |
Hoog | 1.70 | Saskia Zwikker | Ciko’66 | 19-jun-94 |
Kogel | 18.15 | Corrie de Bruin | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
Discus | 53.42 | Corrie de Bruin | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
Speer | 47.10 | Sietske Verkade | AAV’36 | 16-aug-20 |
Heren senioren | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
100m | 10.70 | Frenk Perri | Haag Atletiek | 19-jun-94 |
200m | 21.28 | Clemens Moe | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
400m | 48.31 | Miquel Lopez | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
800m | 1.50.42 | Leon Haan | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
1500m | 3.44.49 | Marcel Versteeg | Haag Atletiek | 19-jun-94 |
1500m snelwandelen | 7.17.58 | Rob Tersteeg | RWV | 30-mrt-14 |
3000m | 8.05.82 | Aart Bakker | Tartletos | 17-aug-88 |
3000m snelwandelen | 18.36.90 | Rob Timmermans | RWV | 10-mrt-13 |
5000m | 14.48.89 | Cees Kraayeveld | AV’34 | 19-jun-94 |
5000m snelwandelen | 27.09.71 | Wilfried van Bremen | RWV | 10-mrt-12 |
110mH | 14.75 | Marco Bulsing | Hollandia | 19-jun-94 |
400mH | 52.80 | Remco van Veldhuizen | AV’34 | 19-jun-94 |
3000m steeple | 9.21.89 | Ramses Bekking | AV’34 | 19-jun-94 |
Ver | 7.54 | Frans Maas
Emiel Mellaard |
Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
Hinkstapsprong | 15.11 | Arthur Lynch | AAC | 23-mei-88 |
Hoog | 2.15 | Peter Siers | CIKO’66 | 27-mei-18 |
Pols | 5.10 | Chris Tamminga | Haag Atletiek | 19-jun-94 |
Kogel | 15.37 | Mattijs Mols | Attila | 27-mei-18 |
Discus | 50.43 | Gerard Sluiter | CIKO’66 | 11-apr-99 |
Speer | 76.24 | Tom Egbers | CIKO’66 | 16-aug-20 |
Kogelslingeren | 57.68 | Frank vd Dool | AV’34 | 19-jun-94 |
Dames senioren | ||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
100m | 11.72 | Monique Bogaards | Ciko’66 | 19-jun-94 |
200m | 24.05 | Karin de Lange | Ciko’66 | 19-jun-94 |
400m | 54.50 | Laetitia Vriesde | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
800m | 2.07.4 | Anneke Schutte | PEC 1910 | 9-sep-90 |
1000m snelwandelen | 5.20.10 | Liesbet de Smet | Duffel | 10-mrt-13 |
1500m | 4.21.77 | Grete Koens | Ciko’66 | 19-jun-94 |
1500m snelwandelen | 7.50.08 | Liesbet de Smet | Duffel | 30-mrt-14 |
3000m | 9.51.3 | Marjan Freriks | PEC 1910 | 9-sep-90 |
3000m snelwandelen | 16.27.6 | Liesbet de Smet | Duffel | 10-mrt-12 |
5000m | 17.43.5 | Monique Seffinga | Atletico’73 | 29-jun-99 |
5000m snelwandelen | 35.04.8 | Ilonka van Bemmel | RWV | 10-mrt-12 |
100mH | 13.68 | Sharon Jaklofsky | AV Lycurgus | 19-jun-94 |
400mH | 61.86 | Suzanne Hameka | Ciko’66 | 19-jun-94 |
Ver | 6.35 | Sharon Jaklofsky | Lycurgus | 19-jun-94 |
Hinkstapsprong | 11.71 | Chawa Ringenoldus | SAV | 13-sep-92 |
Hoog | 1.80 | Anouk van Diessen | AV’34 | 19-jun-94 |
Polsstokhoog | 3.20 | Pien Meijs | NSAV ‘t Haasje | 27-mei-18 |
Kogel | 18.15 | Corrie de Bruin | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
Discus | 53.42 | Corrie de Bruin | Rotterdam Atl. | 19-jun-94 |
Speer | 58.12 | Lisanne Schol | AV Lycurgus | 13-sep-20 |